INCALZITOARE RADIANTE CU GAZ TIP TUBE ESTETIC

| Model | Putere (kW) | Dimensiuni (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|
| MRT CU 18 | 18 | 300x40x20 | 128 |
| MRT CU 26 | 26 | 450x30x20 | 144 |
| MRT CU 32 | 32 | 600x40x20 | 188 |
| MRT CU 38 | 38 | 750x30x20 | 195 |
| MRT CU 44 | 44 | 900x30x20 | 210 |
INCALZITOARE ELECTRIC cu FAN
Specificații EH-9
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Model | EH-9 |
| Putere | 9 kW |
| Tensiune | 380 V / 50 Hz |
| Curent | Max. 14A |
| Conectare | Necesită siguranță trifazată de 16A |
| Trepte de încălzire | 2 trepte (4500 W / 9000 W) |
| Suprafață de încălzire | ~90–150 m² |
| Debit de aer | 900 m³/h |
| Termostat | Termostat integrat reglabil (0–40 °C) |
| Sistem de protecție | Protecție termică |
| Element de încălzire | Oțel inoxidabil |
| Consum de oxigen | Niciunul |
| Impact asupra umidității | Nu usucă aerul |
| Portabilitate | Mâner lat pentru transport |
| Nivel de zgomot | < 50 dB |
| Greutate | 10 kg |

MIRA EH-15 ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU VENTILATOR
Pornește încălzirea instantaneu cu încălzitorul electric cu ventilator Mira EH-15.
- Putere de încălzire: 15 kW
- Control al încălzirii în 2 trepte
- Funcționează cu tensiune trifazată de 380V
- Echipat cu termostat (0–40 °C)
- Mod de vară disponibil (funcționare doar ca ventilator)
- Capacitate de încălzire până la 250 m²
INCALZITOARE AER CALDA cu GAZ

| Model | Putere (kW) | Debit de aer | Înălțime (cm) | Lățime (cm) | Adâncime (cm) | Greutate (kg) | Decibeli dB (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHAG-F15 | 14,7 | 1900 | 180 | 55 | 55 | 30 | 50 |
| MHAG-F20 | 19,8 | 3700 | 180 | 55 | 55 | 35 | 55 |
| MHAG-F30 | 29,4 | 3700 | 180 | 55 | 55 | 40 | 62 |
| MHAG-F40 | 39,5 | 4700 | 180 | 55 | 55 | 50 | 67 |
INCALZITOARE RADIANTE CERAMIC cu GAZ


| Cod | Capacitate (kW) | Suprafață acoperită (m²) | Consum gaz natural (m³/h) | Înălțime montare recomandată (m) | Interval montare recomandat (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scăzut | Mediu | Ridicat | Scăzut | Mediu | Ridicat | ||||
| ELT.5/6/7 | 5 | 6 | 7 | 10–30 | 0,52 | 0,63 | 0,73 | 2,0 | 18–55 |
| ELT.7/9/11 | 7 | 9 | 11 | 24–50 | 0,73 | 0,94 | 1,15 | 2,2 | 18–55 |
INCALZITOARE CU INFRAROŞU


INCALZITOARE RADIANTE cu GAZ TIP TUBE STANDART
